Beschreibung
Graphitschläger für erfahrene Topspin-Spieler/innen auf der Suche nach hohem Spin-Potential, Power und gutem Handling
EAN: 3608399827030
MPN: 8542899
Label: FKL
99,99 €
zzgl. Versand: 3.99EUR
285 g
Gewicht: Eigentlich die Masse, gemessen in Gramm. Wie Balance und Länge wirkt sich auch das Gewicht auf das Trägheitsmoment des Schlägers und damit sein Handling, seine Stabilität und die Fähigkeit aus, die Kraft auf den Ball zu übertragen (Power). Je schwerer der Schläger ist, desto mehr Energie kann er auf den Ball übertragen, wird jedoch auch schwieriger spielbar. Umgekehrt: Je leichter er ist, desto handlicher ist er, aber desto weniger Energie überträgt er a. den Ball.|32 cm
Balance: Der Balancepunkt des Schlägers wird vom Griff aus (in cm) gemessen. Je größer dieser Wert ist (kopflastig), desto mehr Power und Stabilität hat der Schläger. Der Schläger hat jedoch ein schwierigeres Handling. Umgekehrt hat der Schläger je kleiner dieser Wert ist (grifflastig) ein besseres Handling, aber weniger Power und Stabilität. |645 cm²
Schlägerkopfgröße: die Schlagfläche (in cm²) des Schlägers. Sie spielt bei der Toleranz und Power des Schlägers eine Rolle. Je größer der Schlägerkopf, desto mehr Power und Toleranz hat der Schläger, bietet jedoch weniger Kontrolle. Umgekehrt je kleiner der Schlägerkopf, desto besser lässt er sich kontrollieren, hat jedoch auch weniger Power und Toleranz. |71 RA
RA: Definiert die Steifigkeit des Schlägers, d. h. seine Fähigkeit, sich beim Aufprall des Balls zu verformen. Je steifer der Schläger ist (d. h. je größer der RA-Wert), desto geringer ist die Verformung beim Aufprall. Der Energieverlust beim Aufprall wird somit durch den Schläger auf ein Minimum reduziert und über die Bespannung an den Ball zurückgeführt. Schläger mit einer größeren Rahmenhärte werden daher üblicherweise mit mehr Power in Verbindung gebracht. |SW = 265
Trägheitsmoment (engl.: Swingweight): Beschreibt in erster Linie das Handling des Schlägers und die Fähigkeit des Schlägers, Energie auf den Ball zu übertragen (Power). Je größer das Trägheitsmoment eines Schlägers ist, desto mehr Power hat er, ist jedoch weniger manövrierfähig. Ein Schläger mit einem geringeren Schwunggewicht ist besser manövrierfähig, hat aber weniger Power. Das Trägheitsmoment ist größtenteils von Gewicht, Balance und Länge des Schlägers abhängig. |16 × 19
Besaitungsbild: die Anzahl der Längssaiten (vertikal) × Anzahl der Quersaiten (horizontal). Je mehr Saiten das Bespannungsbild aufweist, desto „geschlossener“ ist es und je weniger Saiten es hat, desto „offener“ ist es. Geschlossene Besaitungsbilder bieten mehr Kontrolle, ermöglichen jedoch weniger Power oder Spinpotential. Umgekehrt bieten offene Besaitungsbilder mehr Power und Spinpotential bei weniger Kontrolle. |68,5 cm
Länge: Das ist die Rahmenlänge von der Griffkappe bis zur obersten Kopfspitze, in Zentimetern gemessen. Je länger der Schläger ist, desto mehr Power verleiht er, ist jedoch schwieriger zu handeln. Umgekehrt wird ein kürzerer Schläger umso spielbarer, verleiht jedoch weniger Power. |MPO (Mass Polarization Optimization): Konzept der Gewichtsverteilung im Inneren des Schlägers; optimiert den Kompromiss Handling / Stabilität im Treffmoment.
Dieses Konzept reduziert auch die Fertigungstoleranzen des Schlägers in Bezug auf Gewicht und Balance um 40 %. Dadurch sind sich die Schläger in ihren endgültigen Spezifikationen und damit auch in der Nutzung sehr ähnlich. |Das Konzept „Spin Concept Technology“ an den Ösen des Schlägers erhöht die Saitenbewegung im Treffmoment und somit auch den Spin-Effekt. |High Modulus Carbon, ein hochwertiger Graphit, versteift den Schläger.
Graphitschläger für erfahrene Topspin-Spieler/innen auf der Suche nach hohem Spin-Potential, Power und gutem Handling
EAN: 3608399827030
MPN: 8542899
Label: FKL
Versandpartner | |
---|---|
Marke | |
Farbe | |
Zustand | |
Gewicht | |
Geschlecht | |
Größe | |
Material |